指標名稱
|
指標
|
原漆狀態(tài) | 不結(jié)皮,無干硬沉底 |
漆膜顏色及外觀 | 符合標準及其色差范圍,平整 |
細度um ≤ | 25 |
粘度(涂-1杯)秒/25℃ ≥ | 100 |
干燥時間 表干小時 ≤ | 0.5 |
干燥時間 實時小時 ≤ | 10 |
附著力 級 ≤ | 2 |
遮蓋力 g/m2 | 黑色30 白色90 黃色110 |
硬度 ≥ | 0.4 |
光澤% ≤ | 85 |
廣州市宏力涂料有限公司 @版權(quán)所有
電話:13902329897、020-37985336(黃先生)
地址:廣州市從化區(qū)江埔街江埔村十五經(jīng)濟社 粵ICP備11052675號技術(shù)支持:永拓科技
宏力涂料微信